דִיוּר
הנכס נמדד על ידי BKR Floor Plans ומספק את הלינה הבאה:
| רחוב סאות' 4 | ||
| שטח פנימי ברוטו - קומה אחר קומה | ||
| קומת קרקע תחתונה | 82.12 מ"ר | 884 רגל מרובע |
| קומת קרקע | 82.96 מ"ר | 893 רגל רבוע |
| קומה ראשונה | 51.37 מ"ר | 553 רגל רבוע |
| קומה שנייה | 48.77 מ"ר | 525 רגל מרובע |
| קומה שלישית | 5.57 מ"ר | 60 רגל רבוע |
| סה"כ | 270.80 מ"ר | 2,915 רגל מרובע |
| שטח פנימי ברוטו - דירות | ||
| דירה 1 | 28.52 מ"ר | 307 מ"ר |
| דירה 2 | 43.85 מ"ר | 472 רגל מרובע |
| דירה 3 | 37.07 מ"ר | 399 רגל מרובע |
| דירה 4 | 31.31 מ"ר | 337 רגל מרובע |
| דירה 5 | 41.25 מ"ר | 444 רגל מרובע |
| דירה 6 | 31.21 מ"ר | 336 רגל רבוע |
| סה"כ | 213.21 מ"ר | 2,295 רגל מרובע |
| רחוב סאות' 18 | ||
| שטח פנימי ברוטו - קומה אחר קומה | ||
| קומת קרקע תחתונה | 105.63 מ"ר | 1,137 רגל מרובע |
| קומת קרקע | 136.75 מ"ר | 1,472 רגל מרובע |
| חצי נחיתה בקומת קרקע | 32.14 מ"ר | 346 רגל מרובע |
| קומה ראשונה | 101.82 מ"ר | 1,096 רגל מרובע |
| קומה שנייה | 98.38 מ"ר | 1,059 רגל מרובע |
| קומה שלישית | 56.30 מ"ר | 606 רגל מרובע |
| סה"כ | 531.02 מ"ר | 5,716 רגל מרובע |
| שטח פנימי ברוטו - דירות | ||
| דירה 1 | 69.68 מ"ר | 750 מ"ר |
| דירה 2 | 31.68 מ"ר | 341 רגל רבוע |
| דירה 3 | 50.35 מ"ר | 542 רגל רבוע |
| דירה 4 | 29.73 מ"ר | 320 מ"ר |
| דירה 5 | 37.35 מ"ר | 402 רגל מרובע |
| דירה 6 | 40.04 מ"ר | 431 רגל רבוע |
| דירה 7 | 40.41 מ"ר | 435 רגל מרובע |
| דירה 8 | 57.23 מ"ר | 616 רגל מרובע |
| דירה 9 | 109.25 מ"ר | 1,176 רגל רבוע |
| סה"כ | 465.71 מ"ר | 5,013 רגל מרובע |
סט של תוכניות קומה זמין להורדה, והסקר המדידה יישלח מחדש לרוכש בעלות של 985.00 ליש"ט + מע"מ.
EPC
| מספר דירה | דירוג EPC | תְפוּגָה |
| רחוב סאות' 18 | ||
| 1 | ה | 03/2030 |
| 2 | ה | 11/2029 |
| 3 | ד | 09/2034 |
| 4 | ה | 12/2029 |
| 5 | ה | 11/2029 |
| 6 | ד | 11/2029 |
| 7 | ד | 11/2029 |
| 8 | ה | 11/2029 |
| 9 | ד | 09/2034 |
| רחוב סאות' 4 | ||
| 1 | ה | 12/2029 |
| 2 | ה | 11/2029 |
| 3 | ה | 12/2029 |
| 4 | ה | 01/2030 |
| 5 | ד | 11/2029 |
| 6 | ה | 12/2029 |
תִכנוּן
אנו מבינים ששני הנכסים הם מבנים רשומים וממוקמים בתוך אזור שימור.
מס המועצה
אנו מבינים שכל הדירות הוערכו כבעלות ארנונה מסוג A. הדיירים אחראים לתשלום ארנונה בעצמם.
קְבִיעוּת
זְכוּת חֲכִּירָה.
שכירות
אנו מבינים כי, בהתאם להסכמי השכירות המקוריים, הנכסים מושכרים בהתאם ללוחות הזמנים שלהלן, עם הכנסה ברוטו חוזית כוללת של:
| רחוב סאות' 18 | 6,350 פאונד לחודש | 76,200 פאונד לשנה |
| רחוב סאות' 4 | 4,150 פאונד לחודש | 49,800 פאונד לשנה |
| סה"כ | 10,500 פאונד לחודש | 126,000 פאונד לשנה |
עם זאת, הלווה טען כי במקום שהדיירים ישלמו שכר דירה חודשי, דיירים מסוימים שילמו את שכר הדירה מראש בשיעורים המוזלים הבאים:
| רחוב סאות' 18 | 5,460 פאונד לחודש | 65,520 פאונד לשנה |
| רחוב סאות' 4 | 3,560 פאונד לחודש | 42,720 פאונד לשנה |
| סה"כ | 9,020 פאונד לחודש | 108,240 פאונד לשנה |
מכיוון שמדובר במכירה תחת כינוס נכסים, אין בידינו היסטוריית תשלומים או ראיות מהלווה או מהשוכרים לכך שדמי השכירות שולמו מראש ברמות אלו. מספר מכתבים לשוכרים המציגים "דמי שכירות מראש" מסופקים בחדר הנתונים, אך איננו יכולים לאשר את תוקפם של מכתבים אלה. על בעלי עניין להסיק את מסקנותיהם בעצמם.
| רחוב סאות' 18 | |||||
| דירה מס' | שכר דירה חודשי (הסכם מקורי) | שכר דירה שנתי | שכר דירה חודשי (מומלץ לשלם מראש) | שכר דירה שנתי (מומלץ לשלם מראש) | מוּנָח |
| 1 | £850.00 | £10,200 | £680.00 | £8,160 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-4 באפריל 2025 |
| 2 | £600.00 | £7,200 | £600.00 | £7,200 | תקופה קצובה של 12 חודשים החל מ-9 ביוני 2025 |
| 3 | £850.00 | £10,200 | £680.00 | £8,160 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-6 במאי 2025 |
| 4 | £650.00 | £7,800 | £520.00 | £6,240 | תקופה קצובה של 12 חודשים החל מ-29 ביוני 2025 |
| 5 | £650.00 | £7,800 | £520.00 | £6,240 | תקופה קצובה של 12 חודשים החל מ-22 באוקטובר 2025 |
| 6 | £700.00 | £8,400 | £560.00 | £6,720 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-1 בינואר 2025 |
| 7 | £650.00 | £7,800 | £650.00 | £7,800 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-2 ביוני 2025 |
| 8 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-4 ביולי 2025 |
| 9 | £650.00 | £7,800 | £650.00 | £7,800 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-3 באפריל 2025 |
| £6,350.00 | £76,200 | £5,460.00 | £65,520 |
| רחוב סאות' 4 | |||||
| דירה מס' | שכר דירה חודשי (הסכם מקורי) | שכר דירה שנתי | שכר דירה חודשי (תביעה לתשלום מראש) | שכר דירה שנתי (תביעה לתשלום מראש) | מוּנָח |
| 1 | £700.00 | £8,400 | £560.00 | £6,720 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-3 בפברואר 2025 |
| 2 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-25 בינואר 2025 |
| 3 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-29 באפריל 2025 |
| 4 | £600.00 | £7,200 | £600.00 | £7,200 | לתקופה קצובה של 12 חודשים החל מ-1 באפריל 2024 |
| 5 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | תקופה קצובה של 24 חודשים החל מ-22 באוקטובר 2025 |
| 6 | £600.00 | £7,200 | £600.00 | £7,200 | משרה קבועה של 12 חודשים החל מ-18 ביולי 2024 |
| £4,150.00 | £49,800 | £3,560.00 | £42,720 |
מכיוון שמדובר במכירה במסגרת כינוס נכסים, אין לנו היסטוריית תשלומי שכר דירה מקיפה עדכנית. אנו עדכונים כי דמי השכירות הבאים התקבלו מאז מינוי כונסי הנכסים:
דירה 1, 4 סאות' פארד 1,950.00 ליש"ט
(3 תשלומים חודשיים של 650.00 ליש"ט, החל מ-08/12/25)
דירה 7, 18 סאות' פארד, 2,250.00 ליש"ט
(15 תשלומים שבועיים של 150.00 ליש"ט, החל מ-28/11/25)
נכון ל-9 במרץ 2026, חובות השכירות מאז מינוי כונסי הנכסים הם כדלקמן:
| רחוב סאות' 18 | |
| דירה 1 | £4,250 |
| דירה 2 | £2,400 |
| דירה 3 | £4,250 |
| דירה 4 | £3,250 |
| דירה 5 | £2,600 |
| דירה 6 | £3,500 |
| דירה 7 | £1,000 |
| דירה 8 | £3,750 |
| דירה 9 | £3,250 |
| סה"כ | £28,250 |
| רחוב סאות' 4 | |
| דירה 1 | £1,550 |
| דירה 2 | £3,750 |
| דירה 3 | £3,000 |
| דירה 4 | £2,400 |
| דירה 5 | £2,400 |
| דירה 6 | £2,400 |
| סה"כ | £15,500 |
עיינו בהסכם ניהול בין הלווה לבין שירותי הנכסים של דונקסטר לתקופה של 5 שנים החל מ-1 בינואר 2024, הקובע דמי ניהול והשכרה בסך 181 טון וארבע טון מהכנסות השכירות החודשיות. עותק של ההסכם מסופק בחדר הנתונים.
מכיוון שמדובר במכירה באמצעות כינוס נכסים, אין לנו כל תיעוד של עלויות התפעול או הוצאות המשכיר.
מס ערך מוסף
מכתב מ-HMRC זמין בחדר הנתונים המאשר כי הם לא קיבלו הודעה על אפשרות למס. אנא עיינו בטיפול בנקודה זו בחוזה המכירה.
הצעה
אנו מקבלים הוראה לחפש דמות של £920,000, בכפוף לחוזה, המשקף תשואה ברוטו של 13.7% בהתבסס על שכר הדירה שנקבע בחוזה.
שימו לב כי הרוכש יחויב מחדש בעלויות הסקר הנמדד (985 ליש"ט + מע"מ) והחיפושים (2,100 ליש"ט) המסופקים בחדר הנתונים.
שיקולי השקעה
הזדמנות לרכוש שתי הזדמנויות השקעה למגורים;
ממוקם באזור מגורים מבוסס;
כולל 15 יחידות בסך הכל;
זְכוּת חֲכִּירָה;
רכישה במחיר המבוקש משקפת תשואה אטרקטיבית;
גודל מגרש אטרקטיבי למשקיע.
כתב ויתור
כונסי הנכסים הקבועים אנדרו פיר ומילאן ווצ'לץ', על פי הסמכויות שניתנו על ידי המשכנתא וכל הסמכויות האחרות שניתנו על פי חוק או בכל דרך אחרת, פועלים כסוכנים של החברה וללא אחריות אישית. שני כונסי הנכסים הקבועים מורשים על ידי איגוד עורכי חדלות הפירעון ומחויבים לקוד האתי של חדלות הפירעון.
שירותי פיננסים Singer Vielle
צרו קשר עם הצוות שלנו אם אתם מחפשים הלוואות בכירות, מימון גישור או מימון פיתוח.
הצטרפו לקהילת הוואטסאפ שלנו
קבלו הודעות מוקדמות על הזדמנויות השקעה בנדל"ן ישירות לטלפון שלכם.
חדר נתונים
חדר נתונים מלא זמין עבור נכס זה.
לחצו על הכפתור למטה כדי לגשת לחדר הנתונים, או נווטו לאזור שכותרתו "clicktopurchase®", שם תוכלו לצפות בחדר הנתונים ולהתחיל בתהליך הרכישה המקוון.
































