住宿
该物业提供以下近似建筑面积:
一楼 | 42.0 平方米 | 453 平方英尺 |
第一层 | 42.0 平方米 | 453 平方英尺 |
二楼 | 42.0 平方米 | 453 平方英尺 |
三楼 | 26.0 平方米 | 279 平方英尺 |
全部的 | 152.1 平方米 | 1,637 平方英尺 |
一组平面图可供下载。
任期
自由持有。
租赁
这些房间出租给以下在职专业租户:
住宿 | 描述 | 开始日期 | 学期 | 租赁 pcm |
一楼 1 号房间 | 双人间,带独立卫浴 | 2024 年 7 月 3 日 | 6个月 | 970.00 英镑 |
一楼 2 号房间 | 双人间,带独立卫浴 | 2024 年 8 月 15 日 | 6个月 | 1,050.00 英镑 |
二楼 3 号房间 | 双倍的 | 2024 年 7 月 5 日 | 6个月 | 1,050.00 英镑 |
二楼 4 号房间 | 双倍的 | 2024 年 9 月 13 日 | 6个月 | 850.00 英镑* |
三楼 5 号房间 | 双人间、套房和小厨房 | 2024 年 6 月 18 日 | 6个月 | 1,200.00 英镑 |
*由于租户使用底楼的卫生间/淋浴间,因此该房间以优惠价格出租。
每月总收入 | 每月5,120英镑 |
年总收入 | 每年61,440英镑 |
房东目前每月支付以下费用:
支出 | 月均金额 | 金额 PA |
公用事业(EDF) | 428.00 英镑 | 5,136.00 英镑 |
宽带 | 28.00英镑 | 336.00 英镑 |
水费 | 63.00 英镑 | 756.00 英镑 |
市政税(F 级) | 300.00 英镑 | 3,600.00 英镑 |
建筑保险 | 60.00 英镑 | 720.00 英镑 |
电视执照 | 15.00 英镑 | 180.00 英镑 |
清洁工 | 180.00 英镑 | 2,160.00 英镑 |
全部的 | 1,074.00 英镑 | 12,888.00 英镑 |
该房产目前由 Leafy Estates 管理,费用为每月租金的 8% 加上增值税(每月 410.00 英镑 / 每年 4,915.20 英镑 + 增值税)。但是,购买者不受此管理协议的约束,可以选择自行管理以节省管理费。
因此,投资者的净收入目前为 每年43,637英镑.
发展潜力
该物业具有扩建和开发后花园区域的潜力,以创造更多空间,但须获得必要的规划许可。毗邻的物业已进行了扩建,如照片库中所示。
还有机会将该房产改建为独户住宅。
销售证据
投资价值由空置占有价值支撑,以下销售情况可证明这一点:
地址 | 描述 | 日期 | 价格 |
81 山路, 哈罗, HA2 7RW | 3 卧室,1 浴室 155 平方米(1,668 平方英尺) | 6 月 24 日 | 782,000 英镑 / 468 英镑/平方英尺 |
兰克斯大道 48 号, 哈罗, HA2 7PB | 3 卧室,1 浴室 111 平方米(1,195 平方英尺) | 4 月 24 日 | 760,000 英镑 / 635 英镑/平方英尺 |
布伦海姆路 69 号, 哈罗, HA2 7AQ | 5 卧室,2 浴室 | 2 月 24 日 | 79万英镑 |
1 草地景观, 哈罗, HA1 3DN | 4 卧室,3 浴室 140 平方米(1,507 平方英尺) | 1 月 24 日 | 840,000 英镑 / 557 英镑/平方英尺 |
西街 83 号, 哈罗, HA1 3EL | 4卧室 123平方米 (1,324 平方英尺) | 10 月 23 日 | 825,000 英镑 / 623 英镑/平方英尺 |
增值税
不适用增值税。
提议
我们被指示在该地区寻找一个人物 65万英镑 (六十五万英镑),以合同为准,反映总收益为 9.5%,资本价值为 每平方英尺 397 英镑
请注意,购买者将重新支付数据室提供的搜索费用(600 英镑 + 增值税)。
请注意,购买者将被收取购买价格 1.0% 的交易费加上增值税。
投资注意事项
获得住宅 HMO 投资机会的机会;
位于富裕的伦敦行政区;
一栋大型 5 居室房产,位于地面和楼上三层,配有停车位;
该房产已全部出租,但需遵守五项保证短期租赁 (AST);
每年总收入为61,440英镑;
有可能扩建后方的房产,但需获得必要的规划许可;
有潜力将该房产改建回单户住宅;
以要价购买反映了有吸引力的收益率;
投资价值与空置价值相比大幅折扣;
对投资者有吸引力的手数;