Unterkunft
Die Immobilie wurde von BKR Floor Plans vermessen und bietet die folgenden Unterkünfte:
| 4 South Parade | ||
| Brutto-Innenfläche – Etage für Etage | ||
| Unteres Erdgeschoss | 82,12 m² | 884 Quadratfuß |
| Erdgeschoss | 82,96 qm | 893 Quadratfuß |
| Erste Stock | 51,37 qm | 553 Quadratfuß |
| Zweiter Stock | 48,77 m² | 525 Quadratfuß |
| Dritte Etage | 5,57 m² | 60 qs ft |
| Gesamt | 270,80 m² | 2.915 Quadratfuß |
| Bruttowohnfläche – Wohnungen | ||
| Wohnung 1 | 28,52 qm | 307 Quadratfuß |
| Wohnung 2 | 43,85 m² | 44,5 m² |
| Wohnung 3 | 37,07 m² | 36,5 m² |
| Wohnung 4 | 31,31 m² | 337 Quadratfuß |
| Wohnung 5 | 41,25 m² | 444 Quadratfuß |
| Wohnung 6 | 31,21 qm | 336 Quadratfuß |
| Gesamt | 213,21 m² | 2.295 Quadratfuß |
| 18 South Parade | ||
| Brutto-Innenfläche – Etage für Etage | ||
| Unteres Erdgeschoss | 105,63 m² | 1.137 Quadratfuß |
| Erdgeschoss | 136,75 m² | 1.472 Quadratfuß |
| Halber Treppenabsatz im Erdgeschoss | 32,14 m² | 346 Quadratfuß |
| Erste Stock | 101,82 m² | 1.096 Quadratfuß |
| Zweiter Stock | 98,38 m² | 1.059 Quadratfuß |
| Dritte Etage | 56,30 m² | 606 Quadratfuß |
| Gesamt | 531,02 m² | 5.716 Quadratfuß |
| Bruttowohnfläche – Wohnungen | ||
| Wohnung 1 | 69,68 m² | 750 Quadratfuß |
| Wohnung 2 | 31,68 qm | 341 Quadratfuß |
| Wohnung 3 | 50,35 qm | 542 Quadratfuß |
| Wohnung 4 | 29,73 qm | 320 Quadratfuß |
| Wohnung 5 | 37,35 m² | 402 Quadratfuß |
| Wohnung 6 | 40,04 m² | 431 Quadratfuß |
| Wohnung 7 | 40,41 m² | 435 Quadratfuß |
| Wohnung 8 | 57,23 m² | 56 m² |
| Wohnung 9 | 109,25 qm | 1.176 Quadratfuß |
| Gesamt | 465,71 m² | 5.013 Quadratfuß |
Ein Satz Grundrisse steht zum Download bereit, und die vermessene Fläche wird dem Käufer zum Preis von £985,00 + MwSt. erneut zugesandt.
Energieausweise
| Wohnungsnummer | EPC-Bewertung | Ablauf |
| 18 South Parade | ||
| 1 | E | 03/2030 |
| 2 | E | 11/2029 |
| 3 | D | 09/2034 |
| 4 | E | 12/2029 |
| 5 | E | 11/2029 |
| 6 | D | 11/2029 |
| 7 | D | 11/2029 |
| 8 | E | 11/2029 |
| 9 | D | 09/2034 |
| 4 South Parade | ||
| 1 | E | 12/2029 |
| 2 | E | 11/2029 |
| 3 | E | 12/2029 |
| 4 | E | 01/2030 |
| 5 | D | 11/2029 |
| 6 | E | 12/2029 |
Planung
Uns ist bekannt, dass es sich bei beiden Objekten um denkmalgeschützte Gebäude handelt, die sich in einem Naturschutzgebiet befinden.
Gemeindesteuer
Uns ist bekannt, dass alle Wohnungen in die Steuerklasse A eingestuft wurden. Die Mieter sind für die Zahlung ihrer eigenen Gemeindesteuer verantwortlich.
Amtszeit
Freier Halt.
Mietverhältnisse
Uns ist bekannt, dass die Objekte gemäß den ursprünglichen Mietverträgen nach den nachstehenden Aufstellungen vermietet sind, mit einem vertraglich vereinbarten Bruttoeinkommen von:
| 18 South Parade | 6.350 £ pro Monat | 76.200 £ pro Jahr |
| 4 South Parade | 4.150 £ pro Monat | 49.800 £ pro Jahr |
| Gesamt | 10.500 £ pro Monat | 126.000 £ pro Jahr |
Der Kreditnehmer behauptet jedoch, dass einige Mieter ihre Miete nicht monatlich, sondern im Voraus zu folgenden ermäßigten Gesamtsätzen gezahlt hätten:
| 18 South Parade | 5.460 £ pro Monat | 65.520 £ pro Jahr |
| 4 South Parade | 3.560 £ pro Monat | 42.720 £ pro Jahr |
| Gesamt | 9.020 £ pro Monat | 108.240 £ pro Jahr |
Da es sich um einen Verkauf im Rahmen eines Insolvenzverfahrens handelt, liegen uns weder Zahlungshistorie noch Nachweise des Kreditnehmers oder der Mieter über Vorauszahlungen der Mieten in dieser Höhe vor. Im Datenraum befinden sich zwar verschiedene Schreiben mit dem Titel ‘Mietvorauszahlung – Schreiben an Mieter’, deren Echtheit wir jedoch nicht bestätigen können. Interessenten müssen sich daher selbst ein Bild machen.
| 18 South Parade | |||||
| Wohnung Nr. | Monatsmiete (Originalvertrag) | Jahresmiete | Monatsmiete (voraussichtlich im Voraus zu zahlen) | Jahresmiete (voraussichtlich im Voraus zu zahlen) | Begriff |
| 1 | £850.00 | £10,200 | £680.00 | £8,160 | Befristet auf 24 Monate ab dem 4. April 2025 |
| 2 | £600.00 | £7,200 | £600.00 | £7,200 | Befristet auf 12 Monate ab dem 9. Juni 2025 |
| 3 | £850.00 | £10,200 | £680.00 | £8,160 | Befristet auf 24 Monate ab dem 6. Mai 2025 |
| 4 | £650.00 | £7,800 | £520.00 | £6,240 | Befristet auf 12 Monate ab dem 29. Juni 2025 |
| 5 | £650.00 | £7,800 | £520.00 | £6,240 | Befristet auf 12 Monate ab dem 22. Oktober 2025 |
| 6 | £700.00 | £8,400 | £560.00 | £6,720 | Befristet auf 24 Monate ab dem 1. Januar 2025 |
| 7 | £650.00 | £7,800 | £650.00 | £7,800 | Befristet auf 24 Monate ab dem 2. Juni 2025 |
| 8 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | Befristet auf 24 Monate ab dem 4. Juli 2025 |
| 9 | £650.00 | £7,800 | £650.00 | £7,800 | Befristet auf 24 Monate ab dem 3. April 2025 |
| £6,350.00 | £76,200 | £5,460.00 | £65,520 |
| 4 South Parade | |||||
| Wohnung Nr. | Monatsmiete (Originalvertrag) | Jahresmiete | Monatliche Miete (angeblich im Voraus bezahlt) | Jahresmiete (angeblich im Voraus bezahlt) | Begriff |
| 1 | £700.00 | £8,400 | £560.00 | £6,720 | Befristet auf 24 Monate ab dem 3. Februar 2025 |
| 2 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | Befristet auf 24 Monate ab dem 25. Januar 2025 |
| 3 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | Feste Laufzeit von 24 Monaten ab dem 29. April 2025 |
| 4 | £600.00 | £7,200 | £600.00 | £7,200 | Befristeter Vertrag über 12 Monate ab dem 1. April 2024 |
| 5 | £750.00 | £9,000 | £600.00 | £7,200 | Feste Laufzeit von 24 Monaten ab dem 22. Oktober 2025 |
| 6 | £600.00 | £7,200 | £600.00 | £7,200 | Befristet auf 12 Monate ab dem 18. Juli 2024 |
| £4,150.00 | £49,800 | £3,560.00 | £42,720 |
Da es sich um einen Verkauf im Rahmen eines Insolvenzverfahrens handelt, liegen uns keine umfassenden Mietzahlungsnachweise der letzten Zeit vor. Uns wurde mitgeteilt, dass seit der Bestellung des Insolvenzverwalters folgende Mieten eingegangen sind:
Wohnung 1, 4 South Parade, 1.950,00 £
(3 monatliche Raten à 650,00 £, beginnend am 08.12.25)
Wohnung 7, 18 South Parade, 2.250,00 £
(15 wöchentliche Raten à 150,00 £, beginnend am 28.11.25)
Zum 9. März 2026 betragen die seit der Bestellung der Insolvenzverwalter aufgelaufenen Mietrückstände folgende Beträge:
| 18 South Parade | |
| Wohnung 1 | £4,250 |
| Wohnung 2 | £2,400 |
| Wohnung 3 | £4,250 |
| Wohnung 4 | £3,250 |
| Wohnung 5 | £2,600 |
| Wohnung 6 | £3,500 |
| Wohnung 7 | £1,000 |
| Wohnung 8 | £3,750 |
| Wohnung 9 | £3,250 |
| Gesamt | £28,250 |
| 4 South Parade | |
| Wohnung 1 | £1,550 |
| Wohnung 2 | £3,750 |
| Wohnung 3 | £3,000 |
| Wohnung 4 | £2,400 |
| Wohnung 5 | £2,400 |
| Wohnung 6 | £2,400 |
| Gesamt | £15,500 |
Uns liegt ein Managementvertrag zwischen dem Kreditnehmer und Doncaster Property Services mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab dem 1. Januar 2024 vor. Dieser Vertrag sieht eine Gebühr für die Vermietungs- und Verwaltungsdienstleistungen in Höhe von 18% der monatlichen Mieteinnahmen vor. Eine Kopie des Vertrags befindet sich im Datenraum.
Da es sich um einen Verkauf im Rahmen eines Insolvenzverfahrens handelt, liegen uns keine Aufzeichnungen über die laufenden Kosten oder die Ausgaben des Vermieters vor.
MwSt
Im Datenraum liegt ein Schreiben der britischen Steuerbehörde HMRC vor, das bestätigt, dass diese nicht über eine Option zur Besteuerung informiert wurde. Bitte beachten Sie die entsprechende Regelung im Kaufvertrag.
Vorschlag
Wir werden angewiesen, eine Zahl zu suchen £920,000, vorbehaltlich vertraglicher Vereinbarungen, was einer Bruttorendite von 13.7% auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Miete.
Bitte beachten Sie, dass dem Käufer die Kosten für die Vermessung (985 £ + MwSt.) und die Recherchen (2.100 £), die im Datenraum bereitgestellt werden, erneut in Rechnung gestellt werden.
Überlegungen zur Investition
Eine Gelegenheit zum Erwerb zweier Wohnimmobilien-Investitionsobjekte;
In einem etablierten Wohngebiet gelegen;
Besteht aus insgesamt 15 Einheiten;
Freier Halt;
Ein Kauf zum Angebotspreis spiegelt eine attraktive Rendite wider;
Attraktive Grundstücksgröße für einen Investor.
Haftungsausschluss
Die Zwangsverwalter Andrew Pear und Milan Vuceljic handeln aufgrund der ihnen durch die Hypothek und alle weiteren gesetzlichen oder anderweitig übertragenen Befugnisse als Vertreter des Unternehmens und ohne persönliche Haftung. Beide Zwangsverwalter sind von der Insolvenzverwalterkammer zugelassen und an deren Ethikkodex gebunden.
Singer Vielle Finanzdienstleistungen
Kontaktieren Sie unser Team, wenn Sie vorrangige Kredite, Überbrückungsfinanzierungen oder Entwicklungsfinanzierungen suchen.
Treten Sie unserer WhatsApp-Community bei
Erhalten Sie frühzeitig Benachrichtigungen über Immobilieninvestitionsmöglichkeiten direkt auf Ihr Telefon.
Datenraum
Für diese Immobilie steht ein vollständiger Datenraum zur Verfügung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um auf den Datenraum zuzugreifen, oder navigieren Sie zum Bereich mit dem Titel “clicktopurchase®”, wo Sie den Datenraum einsehen und den Online-Kaufprozess starten können.
































