住宿
该房产已由 BKR Floorplans 测量,并提供以下住宿:
各楼层室内总面积 | ||
地下室 | 127.74平方米 | 1375平方英尺 |
一楼 | 125.14平方米 | 1347平方英尺 |
第一层 | 125.14平方米 | 1347平方英尺 |
二楼 | 120.96平方米 | 1302平方英尺 |
内部总面积 | 498.97平方米 | 5371平方英尺 |
各户室内总面积 | ||
01号公寓 | 37.25平方米 | 401 平方英尺 |
02号公寓 | 45.43平方米 | 489 平方英尺 |
03号公寓 | 52.49平方米 | 565平方英尺 |
04号公寓 | 44.50平方米 | 479平方英尺 |
05号公寓 | 58.43平方米 | 629平方英尺 |
06号公寓 | 48.31平方米 | 520平方英尺 |
07号公寓 | 54.25平方米 | 584平方英尺 |
08号公寓 | 48.31平方米 | 520平方英尺 |
内部总面积 | 388.97平方米 | 4187平方英尺 |
一套平面图可供下载,测量调查报告将重新发送给购买者。
工程总承包
1号公寓 | 碳 | 有效期至 2033 年 2 月 15 日 |
2号公寓 | 碳 | 有效期至 2033 年 2 月 15 日 |
3号公寓 | 德 | 有效期至 2035 年 8 月 6 日 |
4号公寓 | 德 | 有效期至 2035 年 8 月 6 日 |
5号公寓 | 德 | 有效期至 2035 年 8 月 6 日 |
6号公寓 | 德 | 有效期至 2035 年 8 月 6 日 |
7号公寓 | 碳 | 有效期至 2033 年 2 月 15 日 |
8号公寓 | 碳 | 有效期至 2033 年 2 月 15 日 |
任期
自由持有。
租赁
该房产出租给 Salisbury Independent Living(公司编号 03966646),租期为 20 年,从 17th 2025 年 9 月,全面维修和保险条款。
租金按季度预付。 租金每年都会进行调整,且只会随着消费者物价指数的上涨而上涨。
目前的租金是 每年85,941.44英镑.
增值税
该房产尚未登记增值税。
提议
该房产作为投资组合的一部分,我们被指示在以下地区寻找报价 4,000,000 英镑(四百万英镑),以合同为准。
投资注意事项
在护理行业获得投资的机会
该房产以新的 20 年租约出租
租约规定每年租金上涨基于 CPI + 1%
租金实际上由政府承保,从而提供有保障的收入
该房产构成投资组合的一部分,可获得颇具吸引力的净初始收益率
免责声明
固定抵押接管人 Andrew Pear 和 Milan 依据抵押权以及法律或其他赋予的所有其他权力,作为本公司的代理人,不承担个人责任。两位固定抵押接管人均持有破产从业者协会颁发的执照,并受《破产道德准则》的约束。